GB17465器具耦合器量規符合標準:GB17465.1-2009第9條、GB17465.2-2009、GB17465.3-2009 試驗標準要求。用途:用于家用和類似用途耦合器的尺寸測量及驗證。試樣范圍:連接器及器具輸入插座。結構及功能:按標準圖制作及使用。
GB17465器具耦合器量規符合標準:GB17465.1-2009第9條、GB17465.2-2009、GB17465.3-2009 試驗標準要求。
用途:用于家用和類似用途耦合器的尺寸測量及驗證。
試樣范圍:連接器及器具輸入插座。
結構及功能:按標準圖制作及使用。
技術參數:
序號 | 圖號 | 項目名稱 | 數量 | 單位 |
耦合器尺寸檢測量規(GB17465.1) | ||||
1 | 圖2 | C1通規 | 1 | 件 |
2 | 圖4 | C5通規 | 1 | 件 |
3 | 圖5 | C7通規 | 1 | 件 |
4 | 圖5A | C7通規 | 1 | 件 |
5 | 圖6 | C1止規 | 1 | 件 |
6 | 圖7 | C1,C5,C7止規 | 1 | 件 |
7 | 圖8 | C1,C7止規 | 1 | 件 |
8 | 圖9 | C8,C8A,C8B止規 | 1 | 件 |
9 | 圖9A | C9通規 | 1 | 件 |
10 | 圖9B | C9止規 | 1 | 件 |
11 | 圖9C | C10通規 | 1 | 件 |
12 | 圖9F | C13通規 | 1 | 件 |
13 | 圖9G | C13,C17止規 | 1 | 件 |
14 | 圖9H | C14,C16A,C18通規 | 1 | 件 |
15 | 圖9J | C15通規 | 1 | 件 |
16 | 圖9K | C17通規 | 1 | 件 |
17 | 圖9L | C19通規 | 1 | 件 |
18 | 圖9M | C20,C24通規 | 1 | 件 |
19 | 圖9N | C21通規 | 1 | 件 |
20 | 圖9P | C22通規 | 1 | 件 |
21 | 圖9Q | C23通規 | 1 | 件 |
22 | 圖9R | C13,C15,C17止規 | 1 | 件 |
23 | 圖9S | C15A通規 | 1 | 件 |
24 | 圖9T | C16A通規 | 1 | 件 |
合計 | 24 | |||
耦合器zui大zui小拔出力檢測量規及其他量規 | ||||
zui大拔出力量規 | C2、C6、C8、C8A、C8B、C8C、 C10、C14、C16、C16A、C18、 C20、C22、C24 | 器具輸入插座的插銷具有zui大尺寸,公差為 0 -0.01mm, 硬鋼制作,表面粗糙度不超過0.8μm,插銷中心距 公差為+0.2 0mm,長度符合標準公差,器具輸入插座外 殼內部尺寸應為zui小值,公差為+0.1 0mm | 14 | 件 |
zui小拔出力量規
| C6 | (Φ2.32+0.01 0mm,1.5N) | 1 | 件 |
C6接地插銷 | (Φ3.1+0.01 0mm,1.5N) | 1 | 件 | |
C10 | (3.9+0.01 0 ×1.95+0.01 0mm,1.5N) | 1 | 件 | |
C20 | (4.9+0.01 0 ×1.95+0.01 0mm,2N) | 1 | 件 | |
C20接地插銷 | (5.9+0.01 0 ×1.95+0.01 0mm,2N) | 1 | 件 | |
分斷容量器具輸入插座量規 | C2、C6、C8、C8A、C8B、C8C、 C10、C14、C16、C16A、C18、 C20、C22、C24 | 符合標準活頁要求尺寸,插銷硬鋼制作,矩 形插銷頂端倒圓,圓形插銷頂端為半球形 | 14 | 件 |
溫升器具輸入插座 | C2、C6、C8、C8A、C8B、C8C、 C10、C14、C16、C16A、C18、 C20、C22、C24 | 器具輸入插座的插銷具有zui小尺寸, 公差為+0.02 0mm插銷黃銅制作,插銷中心距按標準 | 14 | 件 |
連接器防變形能力檢驗片 | 圖22 | 用于檢查圖C7連接器正面部分的防變形能力, 配連接桿及5N和10N砝碼 | 2 | 件 |
結合面到開始接觸點距離規 | 圖27 | 用于檢查從連接器的結合面到 開始接觸點的距離的規 | 6 | 件 |
互連耦合器尺寸檢測量規(GB17465.2) | ||||
1 | 圖101 | I類設備用10A器具輸入插座通規 | 1 | 件 |
2 | 圖102 | II類設備用10A器具輸入插座通規 | 1 | 件 |
3 | 圖103 | I類設備用16A器具輸入插座通規 | 1 | 件 |
4 | 圖104 | II類設備用16A器具輸入插座通規 | 1 | 件 |
防護等級高于IPX0的器具耦合器量規(GB17465.3) | ||||
1 | 圖1 | 用于檢查II類設備的IPX4防護等級10A250V 連接器通規 | 1 | 件 |
2 | 圖2 | 用于檢查II類設備的IPX4防護等級10A250V 器具輸入插座主通規和輔助通規 | 1 | 件 |
3 | 圖1A | 用于檢查II類設備的IPX4防護等級6A250V 連接器通規 | 1 | 件 |
4 | 圖2A | 用于檢查II類設備的IPX4防護等級6A250V 連接器主通規和輔助通規 | 1 | 件 |
5 | 圖4 | 拔出力規,3.95×1.95mm,14g | 1 | 件 |
量規工藝說明:
1)GB17465器具耦合器量規滿足以下標準版本及相關測試方法的要求:符合GB17465.1、GB17465.2、GB17465.3、IEC60061-1-2005、 IEC60061-3-2007、GB1483.1-2008、GB1483.2-2008、GB1483.5-2008等標準要求。
2) 量規結構及有關圓弧通過CAD及UG的計算及優化,再通過電腦機床的加工,形成無傳統聯接件的裝配結構,達到了高度的精密和美觀,量規的表面粗糙度通常都在0.2μm ~0.6μm之內(優于標準要求0.8μm);
3) 國家相關計量部門專業計量并出具計量報告,嚴格保證生產的每一個量規的尺寸、結構都符合相關標準的要求;
4) 量規采用防銹能力強進口高硬質合金制作,以保證足夠高的抗阻特性(否則不符合標準要求),量規高耐磨、抗腐蝕、外形美觀;
5) 量規洛式硬度達HRC70~75,超過標準HRC65°的要求,壽命提高3~4倍;
6)量規的絕緣部分要求用白色的或黑色的高質塑膠材料,特氟隆或其他符合標準要求的材料做成;
7) 每套量規配備清洗溶液、手套及其它相應的配件;
8)采用進口豪華防潮、抗震、耐壓工具箱包裝,外觀精美、便于攜帶外出開展計量工作。
量規工藝說明:
1)GB17465器具耦合器量規滿足以下標準版本及相關測試方法的要求:符合GB17465.1、GB17465.2、GB17465.3、IEC60061-1-2005、 IEC60061-3-2007、GB1483.1-2008、GB1483.2-2008、GB1483.5-2008等標準要求。
2) 量規結構及有關圓弧通過CAD及UG的計算及優化,再通過電腦機床的加工,形成無傳統聯接件的裝配結構,達到了高度的精密和美觀,量規的表面粗糙度通常都在0.2μm ~0.6μm之內(優于標準要求0.8μm);
3) 國家相關計量部門專業計量并出具計量報告,嚴格保證生產的每一個量規的尺寸、結構都符合相關標準的要求;
4) 量規采用防銹能力強進口高硬質合金制作,以保證足夠高的抗阻特性(否則不符合標準要求),量規高耐磨、抗腐蝕、外形美觀;
5) 量規洛式硬度達HRC70~75,超過標準HRC65°的要求,壽命提高3~4倍;
6)量規的絕緣部分要求用白色的或黑色的高質塑膠材料,特氟隆或其他符合標準要求的材料做成;
7) 每套量規配備清洗溶液、手套及其它相應的配件;
8)采用進口豪華防潮、抗震、耐壓工具箱包裝,外觀精美、便于攜帶外出開展計量工作。